Bekijk en vergelijk hier de eigenschappen van de verschillende activiteiten.
Zeilvakanties | Bootverhuur | Flottielje zeilen | Catamaran zeilen | Zeilschool | Platbodem zeilen | Bedrijfsuitjes | |
Ervaring vereist | nee | ja | beperkt | nee | nee | nee | nee |
Fysiek zwaar | nee | mogelijk | nee | ja | gemiddeld | nee | nee |
mogelijk per dag | nee | ja | nee | ja | ja | ja | ja |
leuk voor kinderen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee |
geschiktheid minder validen | afhankelijk van omstandigheden | afhankelijk van omstandigheden | afhankelijk van omstandigheden | minder geschikt | ja | ja | afhankelijk van omstandigheden |
Gemiddelde kosten p.p.p.d. | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 50 | 200 (inclusief lunch) |
Benodigde kleding (vaak ook te huren) | zeilpak | zeilpak | zeilpak | wetsuit | zeilpak / regenpak | zeilpak / regenpak | zeilpak |
Nachtzeilen mogelijk | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Type zeilboot | kajuitjacht | voornamelijk kajuitjacht | kajuitjacht | catamaran | meestal valk | platbodem | meestal kauitjacht / platbodem |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!